Проекты планировки и проекты межевания
Наименование проекта | Период проведения общественных обсуждений/ место и время проведения публичных слушаний | Направить предложения и замечания | Материалы | Заключение |
---|---|---|---|---|
Проект планировки и проект межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта: «Строительство ГРПШ газоснабжения квартала улиц Челюскинцев, Макара Васильева, Заречная, Энгельса, город Камышлов» | 16.10.2018 – 11.11.2018 | Форма приведена ниже (указать название проекта) |
|
|
Документация по планировке территории для размещения линейных объектов (сети водоснабжения и хозяйственно-бытовой канализации) застройки северо-восточной части Камышловского городского округа | 06.12.2018-15.01.2019 | Форма приведена ниже (указать название проекта) |
|
|
Общественные обсуждения по проекту планировки и проекту межевания территории в границах кадастрового квартала 66:46:0101005 в северной части Камышловского городского округа | с 22.12.2018 по 27.01.2019 | Форма приведена ниже (указать название проекта) |
|
|
Проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Газопровод р. п. Пышма – п. Первомайский – г. Камышлов. II пусковой комплекс, газопровод п. Первомайский – г. Камышлов» | с 22.03.2019 г. по 23.04.2019 г. |
|
Заключение | |
Проект планировки и проект межевания территории в границах кадастрового квартала 66:46:0104004 в северной части Камышловского городского округа | с 15.10.2019 г. по 23.11.2019 г. |
|
||
Документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения внеплощадочных сетей водоотведения, водоснабжения, газоснабжения, связи и сети ливневой канализации объекта капитального строительства: «Следственный изолятор на 1000 мест в г. Камышлове Свердловской области» | с 21.11.2019 г. до 18.01.2019 г. |
|
Заключение | |
Проект планировки и проект межевания территории существующих наружных сетей водопровода по ул. Красных Партизан, ул. Зеленая, ул. Закамышловская, ул. Швельниса с установкой пожарных гидрантов и подключением объектов, с закольцовкой по ул. Ирбитская | с 28.04.2020 по 26.05.2020 |
|
Заключение №2 от 22.05.2020 года | |
Проект планировки и проект межевания территории по объекту: «Реконструкция улицы Насоновской в городе Камышлове Свердловской области» | с 11.06.2020г. по 09.07.2020г. |
|
Заключение №5 от 08.07.20 по рез-м ОО.docx | |
Проект планировки и проект межевания территории реконструкции улично- дорожной сети в жилой застройке в городе Камышлове Свердловской области | с 22.07.2020г. по 09.08.2020г. |
|
Заключение №6 от 10.08.2020 г. | |
Проект планировки и проект межевания территории в границах кадастрового квартала: 66:46:0103002 в центральной части Камышловского городского округа | с 17.10.2020г. по 24.11.2020г. |
|
Заключение №7 от 20.11.20 по рез-м ОО.docx | |
Проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта: «Строительство участка тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения здания Муниципального автономного образовательного учреждения «Школа №1» от котельной по ул. Р. Люксембург 11 в г. Камышлове» | с 17.10.2020г. по 24.11.2020г. |
|
Заключение №8 от 20.11.20 по рез-м ОО.docx | |
Проект планировки и проект межевания застроенной территории города Камышлова в кадастровом квартале: 66:46:0108003 | с 19.10.2021г. по 23.11.2021г. |
|
||
Схема расположения земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, расположенного в кадастровом квартале 66:46:0103004, с местоположением: Свердловская область, город Камышлов, улица Ленина, д. 16 | с 06.12.2022 г. по 26.12.2022 г. | Заключение №10 от 28.12.2022.docx | ||
Схема расположения земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, расположенного в кадастровом квартале 66:46:0103004, с местоположением: Свердловская область, город Камышлов, улица Гагарина, д. 8 | с 06.12.2022 г. по 26.12.2022 г. | Заключение №11 от 28.12.2022.docx | ||
Схема расположения земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, расположенного в кадастровом квартале 66:46:0103004, с местоположением: Свердловская область, город Камышлов, улица Ленина, д. 18 | с 06.12.2022 г. по 26.12.2022 г. | Заключение №12 от 28.12.2022.docx | ||
Схема расположения земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, расположенного в кадастровом квартале 66:46:0108001, с местоположением: Свердловская область, город Камышлов, улица Советская, д. 107 | с 21.02.2023 г. по 15.03.2023 г. |
|
Заключение | |
Схема расположения земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, расположенного в кадастровом квартале 66:46:0108001, с местоположением: Свердловская область, город Камышлов, улица Механизаторов, д. 15 | с 21.02.2023 г. по 15.03.2023 г. | Заключение |
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.