Эффективность деятельности органов местного самоуправления муниципального образования
Более подробно с докладом главы можно ознакомиться во Вложенном файле.
Вложение.docx | (89,4 КБ) |
---|
Более подробно с докладом главы можно ознакомиться во Вложенном файле.
Вложение | (81,9 КБ) |
---|
Более подробно с докладом главы можно ознакомиться во Вложенном файле.
Вложение | (59,0 КБ) |
---|
Более подробно с докладом главы можно ознакомиться во Вложенном файле.
Вложение | (82,2 КБ) |
---|
Итоги соцопросов по оценке населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по состоянию на 31.12.2016
№ | Наименование муниципального образования | Удовлетворенность качеством автомобильных дорог | Удовлетворенность организацией транспортного обслуживания | Удовлетворенность жилищно-коммунальными услугами | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
голосов | % | голосов | % | голосов | % | ||
47. | Камышловский городской округ | 23 | 69 | 232 | 97 | 42 | 83 |
Приложение к письму | ||||||||||||||||||
от_________№_________ | ||||||||||||||||||
Итоги соцопросов по оценке населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по состоянию на 25.12.2017 (удовлетворенность жилищно-коммунальными услугами) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Наименование муниципального образования | Удовлетворенность по всем видам жилищно-коммунальных услуг | Удовлетворенность уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом) | Удовлетворенность уровнем организации водоснабжения (водоотведение) | Удовлетворенность уровнем организации электроснабжения | Удовлетворенность уровнем организации газоснабжения | Удовлетворенность качеством автомобильных дорог | Удовлетворенность организацией транспортного обслуживания | ||||||||||
ДОРОГИ | ТРАНСПОРТ | Численность населения, принявшего участие в опросе | Количество голосов по всем видам жилищно-коммунальных услуг | Результат опроса, % | Количество голосов | Результат опроса, % | Количество голосов | Результат опроса, % | Количество голосов | Результат опроса, % | Количество голосов | Результат опроса, % | голосов | % | голосов | % | ||
1. | Алапаевск | Алапаевск | Муниципальное образование город Алапаевск | 1 | 5 | 100 | 1 | 100 | 2 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 5 | 60 | 13 | 100 |
2. | Алапаевское муниципальное образование | Алапаевское муниципальное образование | Муниципальное образование Алапаевское | 1 | 5 | 100 | 1 | 100 | 2 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 12 | 100 |
3. | Арамиль | Арамиль | Арамильский городской округ | 2 | 10 | 100 | 2 | 100 | 4 | 100 | 2 | 100 | 2 | 100 | 3 | 66 | 32 | 100 |
4. | Артемовск | Артемовск | Артемовский городской округ | отсутствие респондентов | 2 | 100 | отсутствие респондентов | отсутствие респондентов | ||||||||||
5. | Артинский | Артинск | Артинский городской округ | 2 | 10 | 60 | 2 | 50 | 4 | 50 | 2 | 50 | 2 | 100 | 1 | 100 | 2 | 100 |
6. | Асбестовский городской округ | 1 | 5 | 100 | 1 | 100 | 2 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 13 | 76 | 12 | 100 | ||
7. | Ачитский городской округ | Ачитский городской округ | Ачитский городской округ | 2 | 10 | 90 | 2 | 50 | 4 | 100 | 2 | 100 | 2 | 100 | 3 | 100 | 24 | 100 |
8. | Баженовское сельское поселение | Баженовское сельское поселение | Баженовское сельское поселение | 2 | 10 | 20 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 50 | 22 | 100 |
9. | Байкаловский муниципальный район | Байкаловский муниципальный район | Байкаловский муниципальный район | отсутствие респондентов | отсутствие респондентов | отсутствие респондентов | отсутствие респондентов | отсутствие респондентов | ||||||||||
10. | Байкаловское сельское поселение | Байкаловское сельское поселение | Байкаловское сельское поселение | 1 | 5 | 100 | 1 | 100 | 2 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 2 | 100 | 9 | 89 |
11. | Белоярский городской округ | 1 | 5 | 80 | 1 | 100 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 100 | 2 | 50 | 12 | 100 | ||
12. | Березовский городской округ | 158 | 778 | 81 | 158 | 70 | 312 | 80 | 154 | 92 | 154 | 80 | 153 | 62 | 1 271 | 93 | ||
13. | Бисертское | Бисертск | Бисертский городской округ | 6 | 30 | 60 | 6 | 50 | 12 | 75 | 6 | 83 | 6 | 16 | 7 | 42 | 67 | 100 |
14. | Верхнесалдинский городской округ | Верхнесалдинский городской округ | Верхнесалдинский городской округ | 36 | 174 | 87 | 36 | 77 | 70 | 85 | 34 | 100 | 34 | 91 | 34 | 41 | 417 | 93 |
15. | Волчанский городской округ | 32 | 140 | 72 | 32 | 78 | 56 | 73 | 26 | 100 | 26 | 34 | 24 | 70 | 315 | 98 | ||
16. | Гаринский городской округ | 4 | 20 | 80 | 4 | 100 | 8 | 75 | 4 | 100 | 4 | 50 | 4 | 100 | 16 | 100 | ||
17. | Горноуральск | Горноуральск | Горноуральский городской округ | 4 | 20 | 95 | 4 | 100 | 8 | 100 | 4 | 100 | 4 | 75 | 6 | 100 | 36 | 100 |
18. | Нижний Тагил | Нижний Тагил | город Нижний Тагил | 3 | 15 | 86 | 3 | 66 | 6 | 100 | 3 | 100 | 3 | 66 | 1 | 0 | 29 | 87 |
19. | городское поселение Верхние Серги | 6 | 30 | 96 | 6 | 100 | 12 | 100 | 6 | 100 | 6 | 83 | 6 | 83 | 66 | 100 | ||
20. | Лесной | Лесной | Городской округ «Город Лесной» | 5 | 25 | 100 | 5 | 100 | 10 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 6 | 100 | 38 | 100 |
21. | городской округ Богданович | 17 | 81 | 87 | 17 | 76 | 32 | 84,38 | 16 | 100 | 16 | 93 | 33 | 66 | 229 | 95 | ||
22. | Верхнее Дуброво | Верхнее Дуброво | городской округ Верхнее Дуброво | 5 | 25 | 96 | 5 | 80 | 10 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 1 | 100 | 55 | 100 |
23. | городской округ Верх-Нейвинский | 3 | 15 | 66 | 3 | 66 | 6 | 83 | 3 | 66 | 3 | 33 | 2 | 100 | 22 | 100 | ||
24. | Верхний Тагил | Верхний Тагил | городской округ Верхний Тагил | 3 | 12 | 83 | 3 | 66 | 5 | 80 | 2 | 100 | 2 | 100 | 2 | 100 | 11 | 100 |
25. | Верхняя Пышма | Верхняя Пышма | городской округ Верхняя Пышма | 3 | 15 | 86 | 3 | 66 | 6 | 100 | 3 | 100 | 3 | 66 | 3 | 66 | 22 | 87 |
26. | Верхняя Тура | Верхняя Тура | Городской округ Верхняя Тура | 1 | 5 | 60 | 1 | 100 | 2 | 50 | 1 | 100 | 1 | 0 | отсутствие респондентов | отсутствие респондентов | отсутствие респондентов | отсутствие респондентов |
27. | Верхотурский городской округ | Верхотурский городской округ | городской округ Верхотурский | 39 | 184 | 35 | 39 | 35 | 73 | 32 | 36 | 66 | 36 | 11 | 34 | 41 | 280 | 91 |
28. | Дегтярск | Дегтярск | городской округ Дегтярск | 1 | 5 | 40 | 1 | 0 | 2 | 50 | 1 | 100 | 1 | 0 | 1 | 100 | отсутствие респондентов | отсутствие респондентов |
29. | городской округ Заречный | 5 | 25 | 76 | 5 | 80 | 10 | 100 | 5 | 80 | 5 | 20 | 3 | 66 | 21 | 86 | ||
30. | городской округ ЗАТО Свободный | 4 | 20 | 90 | 4 | 75 | 8 | 87 | 4 | 100 | 4 | 100 | 4 | 100 | 22 | 100 | ||
31. | Карпинск | Карпинск | городской округ Карпинск | 38 | 190 | 73 | 38 | 63 | 76 | 84 | 38 | 97 | 38 | 36 | 29 | 51 | 311 | 95 |
32. | городской округ Краснотурьинск | 43 | 211 | 96 | 43 | 95 | 84 | 95,24 | 42 | 100 | 42 | 95 | 21 | 95 | 463 | 100 | ||
33. | Красноуральск | Красноуральск | городской округ Красноуральск | 15 | 73 | 89 | 15 | 80 | 30 | 86 | 14 | 92 | 14 | 100 | 11 | 81 | 88 | 96 |
34. | Красноуфимск | Красноуфимск | городской округ Красноуфимск | 7 | 35 | 77 | 7 | 71 | 14 | 85 | 7 | 100 | 7 | 42 | 1 | 100 | 30 | 100 |
35. | Нижняя Салда | Нижняя Салда | городской округ Нижняя Салда | 11 | 55 | 94 | 11 | 100 | 22 | 95 | 11 | 100 | 11 | 81 | 11 | 100 | 103 | 100 |
36. | Пелым | Пелым | городской округ Пелым | отсутствие респондентов | 1 | 100 | отсутствие респондентов | отсутствие респондентов | ||||||||||
37. | Первоуральск | Первоуральск | городской округ Первоуральск | 5 | 25 | 80 | 5 | 60 | 10 | 80 | 5 | 100 | 5 | 80 | 4 | 75 | 44 | 91 |
38. | Ревда | Ревда | городской округ Ревда | 1 | 5 | 100 | 1 | 100 | 2 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 11 | 100 |
39. | Рефтинский городской округ | Рефтинский городской округ | городской округ Рефтинский | 10 | 50 | 86 | 10 | 80 | 20 | 85 | 10 | 100 | 10 | 80 | 8 | 62 | 99 | 97 |
40. | Среднеуральск | Среднеуральск | городской округ Среднеуральск | 20 | 96 | 78 | 20 | 95 | 38 | 92,11 | 19 | 94,74 | 19 | 15 | 20 | 35 | 210 | 97 |
41. | Староуткинск городской округ | Староуткинск городской округ | городской округ Староуткинск | 3 | 15 | 93 | 3 | 66 | 6 | 100 | 3 | 100 | 3 | 100 | 3 | 100 | 33 | 97 |
42. | городской округ Сухой Лог | 139 | 687 | 80 | 139 | 71 | 274 | 75 | 137 | 90 | 137 | 86 | 130 | 46 | 1 255 | 96 | ||
43. | Дружининское городское поселение | 8 | 40 | 62 | 8 | 37 | 16 | 87 | 8 | 100 | 8 | 0 | 4 | 75 | 36 | 98 | ||
44. | Ивдельский городской округ | 1 | 5 | 100 | 1 | 100 | 2 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | отсутствие респондентов | отсутствие респондентов | ||
45. | Ирбитское муниципальное образование | Ирбитское муниципальное образование | Ирбитское муниципальное образование | 5 | 25 | 68 | 5 | 60 | 10 | 60 | 5 | 100 | 5 | 60 | 5 | 60 | 13 | 100 |
46. | Каменский городской округ | Каменский городской округ | Каменский городской округ | 420 | 2012 | 79 | 420 | 64 | 808 | 78 | 393 | 90 | 391 | 87 | 343 | 38 | 3 008 | 93 |
47. | Камышловский городской округ | Камышловский городской округ | Камышловский городской округ | 12 | 59 | 83 | 12 | 83 | 24 | 75 | 12 | 100 | 11 | 81 | 10 | 70 | 119 | 100 |
48. | Качканар | Качканар | Качканарский городской округ | 6 | 30 | 96 | 6 | 100 | 12 | 100 | 6 | 100 | 6 | 83 | 6 | 100 | 68 | 99 |
49. | Кировградский городской округ | 1 | 5 | 60 | 1 | 0 | 2 | 50 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | отсутствие респондентов | отсутствие респондентов | ||
50. | Кленовское сельское поселение | отсутствие респондентов | 1 | 100 | отсутствие респондентов | отсутствие респондентов | ||||||||||||
51. | Краснополянское сельское поселение | Краснополянское сельское поселение | Краснополянское сельское поселение | отсутствие респондентов | 1 | 100 | отсутствие респондентов | отсутствие респондентов | ||||||||||
52. | Кузнецовское сельское поселение | Кузнецовское сельское поселение | Кузнецовское сельское поселение | отсутствие респондентов | отсутствие респондентов | отсутствие респондентов | отсутствие респондентов | отсутствие респондентов | ||||||||||
53. | Кушвинский городской округ | Кушвинский городской округ | Кушвинский городской округ | 25 | 125 | 90 | 25 | 88 | 50 | 88 | 25 | 96 | 25 | 92 | 25 | 88 | 262 | 100 |
54. | Малышевский городской округ | Малышевский городской округ | Малышевский городской округ | отсутствие респондентов | отсутствие респондентов | отсутствие респондентов | отсутствие респондентов | отсутствие респондентов | ||||||||||
55. | Махневское муниципальное образование | отсутствие респондентов | 1 | 100 | отсутствие респондентов | отсутствие респондентов | ||||||||||||
56. | Михайловское муниципальное образование | 1 | 5 | 100 | 1 | 100 | 2 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 4 | 100 | 9 | 67 | ||
57. | Восточное сельское поселение | Восточное сельское поселение | муниципальное образование «Восточное сельское поселение» | отсутствие респондентов | отсутствие респондентов | отсутствие респондентов | отсутствие респондентов | отсутствие респондентов | ||||||||||
58. | Галкинское сельское поселение | Галкинское сельское поселение | муниципальное образование «Галкинское сельское поселение» | 1 | 5 | 60 | 1 | 0 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 100 | отсутствие респондентов | отсутствие респондентов | 11 | 100 |
59. | Екатеринбург | Екатеринбург | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 10 | 42 | 85 | 10 | 80 | 16 | 87 | 8 | 100 | 8 | 75 | 149 | 89 | 313 | 88 |
60. | Зареченское сельское поселение | Зареченское сельское поселение | муниципальное образование «Зареченское сельское поселение» | 6 | 30 | 80 | 6 | 83 | 12 | 100 | 6 | 100 | 6 | 16 | 6 | 83 | 60 | 90 |
61. | Калиновское сельское поселение | Калиновское сельское поселение | Муниципальное образование «Калиновское сельское поселение» | 6 | 30 | 63 | 6 | 66 | 12 | 75 | 6 | 66 | 6 | 33 | 2 | 100 | отсутствие респондентов | отсутствие респондентов |
62. | Обуховское сельское поселение | Обуховское сельское поселение | муниципальное образование «Обуховское сельское поселение» | 5 | 25 | 80 | 5 | 60 | 10 | 80 | 5 | 100 | 5 | 80 | 6 | 100 | 55 | 84 |
63. | муниципальное образование «поселок Уральский» | отсутствие респондентов | 2 | 50 | отсутствие респондентов | отсутствие респондентов | ||||||||||||
64. | Ирбит | Ирбит | Муниципальное образование город Ирбит | 3 | 15 | 73 | 3 | 66 | 6 | 66 | 3 | 100 | 3 | 66 | 1 | 100 | 13 | 100 |
65. | Каменск-Уральский | Каменск-Уральский | муниципальное образование «Город Каменск-Уральский» | 2005 | 9725 | 85 | 2 005 | 75 | 3 884 | 84 | 1 921 | 95 | 1 915 | 86 | 1 940 | 47 | 19 072 | 92 |
66. | Камышловский муниципальный район | Камышловский муниципальный район | муниципальное образование Камышловский муниципальный район | отсутствие респондентов | отсутствие респондентов | отсутствие респондентов | отсутствие респондентов | отсутствие респондентов | ||||||||||
67. | Красноуфимский округ | Красноуфимский округ | Муниципальное образование Красноуфимский округ | 4 | 16 | 56 | 4 | 0 | 6 | 66 | 3 | 100 | 3 | 66 | 1 | 0 | 13 | 93 |
68. | муниципальное образование рабочий поселок Атиг | отсутствие респондентов | 2 | 100 | отсутствие респондентов | отсутствие респондентов | ||||||||||||
69. | Невьянск | Невьянск | Невьянский городской округ | 1 | 5 | 100 | 1 | 100 | 2 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 12 | 100 |
70. | Нижнесергинский муниципальный район | Нижнесергинский муниципальный район | Нижнесергинский муниципальный район | отсутствие респондентов | отсутствие респондентов | отсутствие респондентов | отсутствие респондентов | отсутствие респондентов | ||||||||||
71. | Нижнесергинское городское поселение | Нижнесергинское городское поселение | Нижнесергинское городское поселение | 6 | 30 | 63 | 6 | 50 | 12 | 50 | 6 | 100 | 6 | 66 | 4 | 50 | 51 | 95 |
72. | Нижнетуринский городской округ | Нижнетуринский городской округ | Нижнетуринский городской округ | 1 | 5 | 100 | 1 | 100 | 2 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 11 | 100 |
73. | Ницинское сельское поселение | 1 | 5 | 80 | 1 | 0 | 2 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 11 | 100 | ||
74. | Новолялинский городской округ | Новолялинский городской округ | Новолялинский городской округ | 19 | 88 | 79 | 19 | 73 | 35 | 82 | 17 | 100 | 17 | 58 | 18 | 100 | 169 | 100 |
75. | Новоуральск | Новоуральск | Новоуральский городской округ | 17 | 85 | 80 | 17 | 82 | 34 | 91 | 17 | 100 | 17 | 35 | 14 | 71 | 170 | 97 |
76. | Полевской | Полевской | Полевской городской округ | 163 | 789 | 76 | 163 | 61 | 316 | 72 | 155 | 84 | 155 | 92 | 170 | 40 | 1 726 | 96 |
77. | Пышминский городской округ | Пышминский городской округ | Пышминский городской округ | 3 | 15 | 86 | 3 | 66 | 6 | 100 | 3 | 100 | 3 | 66 | 4 | 100 | 39 | 100 |
78. | Режевской городской округ | Режевской городской округ | Режевской городской округ | 7 | 35 | 77 | 7 | 71 | 14 | 85,71 | 7 | 100 | 7 | 42 | 12 | 50 | 72 | 100 |
79. | Североуральск | Североуральск | Североуральский городской округ | 99 | 488 | 82 | 99 | 70 | 196 | 81 | 97 | 95 | 96 | 84 | 49 | 59 | 788 | 90 |
80. | Серов | Серов | Серовский городской округ | 60 | 288 | 79 | 60 | 63 | 116 | 76 | 56 | 92 | 56 | 91 | 48 | 54 | 388 | 99 |
81. | Сладковское сельское поселение | 3 | 15 | 80 | 3 | 100 | 6 | 100 | 3 | 100 | 3 | 0 | 1 | 100 | отсутствие респондентов | отсутствие респондентов | ||
82. | Слободо-Туринский муниципальный район | Слободо-Туринский муниципальный район | Слободо-Туринский муниципальный район | отсутствие респондентов | отсутствие респондентов | отсутствие респондентов | отсутствие респондентов | отсутствие респондентов | ||||||||||
83. | Слободо-Туринское сельское поселение | Слободо-Туринское сельское поселение | Слободо-Туринское сельское поселение | 10 | 47 | 93 | 10 | 80 | 19 | 100 | 9 | 100 | 9 | 88 | 9 | 88 | 128 | 100 |
84. | Сосьвинский городской округ | Сосьвинский городской округ | Сосьвинский городской округ | отсутствие респондентов | 1 | 100 | отсутствие респондентов | отсутствие респондентов | ||||||||||
85. | Сысертский городской округ | отсутствие респондентов | 1 | 100 | 6 | 100 | ||||||||||||
86. | Таборинский муниципальный район | Таборинский муниципальный район | Таборинский муниципальный район | отсутствие респондентов | отсутствие респондентов | отсутствие респондентов | отсутствие респондентов | отсутствие респондентов | ||||||||||
87. | Таборинское сельское поселение | Таборинское сельское поселение | Таборинское сельское поселение | 6 | 30 | 43 | 6 | 16 | 12 | 41 | 6 | 100 | 6 | 16 | 5 | 100 | 55 | 99 |
88. | Тавдинский городской округ | Тавдинский городской округ | Тавдинский городской округ | 64 | 316 | 71 | 64 | 59 | 126 | 86 | 63 | 93 | 63 | 31 | 66 | 69 | 707 | 97 |
89. | Талицкий городской округ | Талицкий городской округ | Талицкий городской округ | 71 | 346 | 61 | 71 | 42 | 139 | 60 | 69 | 89 | 67 | 53 | 80 | 76 | 120 | 10 |
90. | Тугулымский городской округ | Тугулымский городской округ | Тугулымский городской округ | 28 | 140 | 60 | 28 | 53 | 56 | 55 | 28 | 92 | 28 | 46 | 19 | 68 | 210 | 100 |
91. | Унже-Павинское сельское поселение | Унже-Павинское сельское поселение | Унже-Павинское сельское поселение | отсутствие респондентов | 1 | 100 | отсутствие респондентов | отсутствие респондентов | ||||||||||
92. | Усть-Ницинское сельское поселение | отсутствие респондентов | отсутствие респондентов | отсутствие респондентов | отсутствие респондентов | отсутствие респондентов | ||||||||||||
93. | Туринский городской округ | Туринский городской округ | Туринский городской округ | 34 | 168 | 70 | 34 | 64 | 68 | 79 | 33 | 100 | 33 | 30 | 23 | 78 | 323 | 91 |
94. | Шалинский городской округ | Шалинский городской округ | Шалинский городской округ | отсутствие респондентов | 1 | 100 | отсутствие респондентов | отсутствие респондентов | ||||||||||
ИТОГО | 3752 | 18 215 | 81 | 3 752 | 71 | 7 285 | 81 | 3 595 | 94 | 3583 | 80 | 3 638 | 53 | 6 736 | 96 | |||
Итоги социологических опросов по оценке населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по критерию «Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: уровнем организации теплоснабжения (снабжение населения топливом), водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения», проведенных на портале «Открытое Правительство Свердловской области» в 2018 году | ||||||||||||
№ | Наименование муниципального образования | Удовлетворенность по всем видам жилищно-коммунальных услуг | Удовлетворенность уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом) | Удовлетворенность уровнем организации водоснабжения (водоотведение) | Удовлетворенность уровнем организации электроснабжения | Удовлетворенность уровнем организации газоснабжения | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Численность населения, принявшего участие в опросе | Количество голосов по всем видам жилищно-коммунальных услуг | Результат опроса, % | Количество голосов | Результат опроса, % | Количество голосов | Результат опроса, % | Количество голосов | Результат опроса, % | Количество голосов | Результат опроса, % | ||
47. | Камышловский городской округ | 150 | 735 | 64 | 150 | 52 | 296 | 69 | 146 | 88 | 143 | 44 |
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.