Таблица 3. Реестр выданных разрешений на строительство объектов капитального строительства на территории Камышловского городского округа в 2021 году | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование застройщика | ИНН | Адрес застройщика | Тип строительного объекта1 | Наименование объекта капитального строительства | Кадастровый номер земельного участка2 | Координаты характерной точки границы земельного участка3 | Адрес объекта4 | Реквизиты разрешения на строительство (уведомления - для ИЖС) | Дата окончания разрешения на строительство | Общая площадь (протяженность) объекта капитального строительства в соответсвии с проектной документацией, м2 (м) | Общая площадь жилых помещений по проекту, м2 | |||||
X | Y | номер | дата | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
физическое лицо | индивидуальное жилищное строительство; | индивидуальный жилой дом | 66:46:0102004:487 | 395 786,64 | 1 660 835,43 | Свердловская область, г. Камышлов, ул. Пугачева, 32б | 1 | 12.01.2021 | 12.01.2031 | |||||||
физическое лицо | индивидуальное жилищное строительство; | реконструкция индивидуального жилого дома | 66:46:0108001:12 | 394 435,3 | 1 664 056,61 | Свердловская область, г. Камышлов, ул. Молокова, 12 | 2 | 24.02.2021 | 24.02.2031 | |||||||
Реестры разрешений на ввод 2021 год | (17,0 КБ) |
---|
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.